| 請選擇財政年度: |
財務報告年度 2009/2010
| 2008年8月11日 | ![]() | 2008/2009年第一季度業績報告 |
財務報告年度 2007/2008
| 2008年6月30日 | ![]() | 2007/2008年度年報 |
| 2008年2月13日 | ![]() | 2007/2008年第三季度業績報告 |
| 2007年11月14日 | ![]() | 2007/2008年中期業績報告 |
| 2007年8月13日 | ![]() | 2007/2008年第一季度業績報告 |
財務報告年度 2006/2007
| 2007年6月27日 | ![]() | 2006/2007年度年報 |
| 2007年2月12日 | ![]() | 2006/2007年第三季度業績報告 |
| 2006年11月15日 | ![]() | 2006/2007年中期業績報告 |
| 2006年8月7日 | ![]() | 2006/2007年第一季度業績報告 |
財務報告年度 2005/2006
| 2006年6月29日 | ![]() | 2005/2006年度年報 |
| 2006年2月14日 | ![]() | 2005/2006年第三季度業績報告 |
| 2005年11月14日 | ![]() | 2005/2006年中期業績報告 |
| 2005年8月11日 | ![]() | 2005/2006年第一季度業績報告 |
財務報告年度 2004/2005
| 2005年6月28日 | ![]() | 2004/2005年度年報 |
| 2005年2月7日 | ![]() | 2004/2005年第三季度業績報告 |
| 2004年11月15日 | ![]() | 2004/2005年中期業績報告 |
| 2004年8月11日 | ![]() | 2004/2005年第一季度業績報告 |
財務報告年度 2003/2004
| 2004年6月29日 | ![]() | 2003/2004年度年報 |
| 2004年2月13日 | ![]() | 2003/2004年第三季度業績報告 |
| 2003年11月12日 | ![]() | 2003/2004年中期業績報告 |
| 2003年8月14日 | ![]() | 2003/2004年第一季度業績報告 |
財務報告年度 2002/2003
| 2003年7月2日 | ![]() | 2002/2003年年報 |



集團簡介
